List of funds gained as project owner:
Year | Funds Type | Role | Project's Name | Aim | Amount |
2016-2017 | AAP Defi CNRS Instrumentation aux limites | owner (in collaboration avec Gilles MONTAGNE, PR, Aix-Marseille Université, Cedric GOULON, IE, UMRCNR 7287 Marseille; Richard KULPA, MCU, Univ Rennes 2; Benoît BIDEAU, PR, Univ Rennes 2, Ludovic HOYER, CR, INRIA Rennes) | VIRTUSHOOT : Virtualisation temps-réel du lancer d’une balle de basketball et des mains du joueur dans un casque de réalité virtuelle | ||
2016-2017 | AAP Ressourcement 2017 Institut Carnot STAR | owner (Collaboration avec Gilles MONTAGNE, PR, Aix-Marseille Université, Cedric GOULON, IE, UMRCNR 7287 Marseille; Richard KULPA, MCU, Univ Rennes 2; Benoît BIDEAU, PR, Univ Rennes 2) | CYBERSHOOT : Développement d'un dispositif de réalité virtuelle pour l’identification de l'expertise perceptivo-motrice au lancer et l'optimisation de l'apprentissage | 50000 € | |
2016-2017 | Lab's fund | co-owner with Julien SERRES (MCU, Marseille, Fr) | Action Concertée Incitative of Institute of Movement Science Etienne-Jules Marey | 4000 € | |
2014-2015 | CNRS "Defi" Funds | co-owner with Cécile MARTHA (MCU, Marseille, Fr), Marie-Axelle GRANIE (DR, IFFSTAR, Sallon de Provence, Fr) |
Defi-GENRE : "Effet de la menace du stéréotype de sexe en conduite automobile : impact sur la perception des affordances et la prise de décision" | - | |
2013-2014 | CNRS "Defi" Funds | co-owner with Cécile MARTHA (MCU, Marseille, Fr), Marie-Axelle GRANIE (DR, IFFSTAR, Sallon de Provence, Fr) | Defi-GENRE : "Effet anxiogène de la menace du stéréotype de sexe et affordances :impact sur la prise de décision en conduite automobile" | 8249.04 € | |
2012- | Aix-Marseille Université | owner | Fonds d'Intervention Pédagogique | 25030.00 € | |
2011 | Lab's fund | co-owner with Violaine SEVREZ (ATER, Marseille, Fr) | Action Concertée Incitative of Institute of Movement Science Etienne-Jules Marey | 2500 € | |
2009 | Lab's fund | co-owner with Cécile MARTHA (MCU, Marseille, Fr) | Action Concertée Incitative of Institute of Movement Science Etienne-Jules Marey | 4000 € | |
2007 | Student's Grant | owner | ESF Research Conference on "Three-Dimensional Sensory and Motor Space" | conference fees | |
2005 | Student's Grant | owner | ESF Research Conference on "Three-Dimensional Sensory and Motor Space" | conference fees + 200 € | |
Master's Grant | 3780 € | ||||
Total TTC : | 47759.32 € |
List of funded projects in which I was involved:
Year | Funds Type | Role | Name | Aim | Amount |
2013-2015 |
A*Midex |
Leader of Operation II « Intégration des Informations visuelles» |
Appel a projet Interdisciplinarité "Intermov : Modélisation interdisciplinaire des déterminants de la performance du sport"(Coordinator: Gilles Montagne, Aix-Marseille Université, Fr) |
|
- |
2012-2015 |
RAPID |
Member with Gilles MONTAGNE |
Plateforme Hybride de Réalité Augmentée par la Simulation |
|
|
2011-2015 |
Chaire |
Leader of Operation « Comportement visuel : postures, casques, activités », Axe II « Vision, Interfaces Homme-Machine» (Resp. Reinoud BOOTSMA, Aix-Marseille Université, Fr) |
Chaire d'excellence "Du corps au sport" Aix-Marseille Université / Oxylane-Décathlon (Coordinator Guillaume RAO, Aix-Marseille université, Fr) |
150881 € |
|
2011-2012 |
Fondation Université de la Méditerranée Santé, Sport et Développement Durable |
Member |
COLORGOAL : Influence de la couleur du cadre de but en football sur les aptitudes de localisations spatiales par les joueurs (Coordinator:Lionel BRINGOUX, ISM, Marseille, Fr) |
13k€ |
|
2008-2011 |
ANR-blanc |
Member with Gilles, MONTAGNE and Olivier MISSENARD ( "Perceptivo-motor constraints" Team, ISM, Marseille, Fr) |
ANR-06-BLAN-0244-01 "SHERPA:Robot bipède bio-inspiré pour le transport" (Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier LIRM, Montpellier, Fr & UMR6233 & Université de la Méditerranée Institut des Sciences du Mouvement Etienne-Jules MAREY, Marseille, Fr) |
designing and showing the interest of a biped robotic device |
114 k€ |
Total TTC : |